光伏電(diàn)站智能化運維
日期:2017-05-24 15:41:45 | 人氣:363 | TAG
光伏電(diàn)站智能化運維
通過智能化運維提高光伏電(diàn)站的發電(diàn)效率、降低運維成本,保障光伏電(diàn)站收益最大(dà)化。

光伏電(diàn)站運維服務模式
| 序号 | 項目名稱 | 遠程運維模式 | O2O運維模式 | 第三方托管模式 |
| 1 | 光伏電(diàn)站遠程監控 | ● | ● | ● |
| 2 | 電(diàn)站異常技術指導 | ● | ● | ● |
| 3 | 建立運維管理體(tǐ)系 | ● | ||
| 4 | 建立科學考核标準 | ● | ||
| 5 | 定期檢測電(diàn)站設備 | ● | ● | |
| 6 | 定期巡檢 | ● | ● | |
| 7 | 定期清洗組件 | 可選 | 可選 | |
| 8 | 定期運維專家現場指導 | ● | ● | |
| 9 | 駐場運維 | 可選 | ||
| 10 | 定期發布分(fēn)析報告 | ● | ● | ● |
| 備注:可根據客戶需求定制服務模式 | ||||
評論
-
管理員(yuán)剛剛
暫無任何留言!
